歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
富楓測量已累計媒合15筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 測量檢測
(4) - 測量
(2) - AI演算:測量公司
(1) - 電子零件
(1) - 量測
(1) - 建築線
(2) - 測量工作
(1) - 其他電子
(1) - 地籍
(1) - AI演算:建築
(1) - 電子設備批發
(1) - 電子器材
(1) - 土地測量
(1) - 放樣
(2) - AI演算:測量建築
(1) - 施工
(1) - 面積
(1) - 地形測量
(1) - 土地開發
(1) - 面積計算
(1) - 工程
(1) - 技師
(1)
歡迎向富楓測量詢價
詢價回覆率72%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 關於測量太陽能案場GPS與地界位置與距離的諮詢 | 美***能 | ray*****@maiorarenewables.com 0981****** |
| 2025/11/18 | 關於建築線指示的諮詢 | 蔡*濱 | j5*****@kino.com 0923****** |
| 2025/09/26 | 關於新屋案場放樣報價的諮詢 | 名閱********** | ki**********@gmail.com 0333***** |
| 2025/08/07 | 每季飲用水檢驗 以下協助報價 | 台**院 | li**n@ts-h.com.tw 0987****** |
| 2025/07/07 | 建築放樣 總樓地板面積7467.96m2 | 力**設 | fl**o*****@yahoo.com.tw 0912****** |
| 2025/06/09 | 土地測量詢價費用 | 許*真 | we**********@gmail.com 0980****** |
| 2025/05/10 | 建築線指定申請詢問 | 劉**建***** | hs**********@yahoo.com.tw 0932****** |
| 2020/10/07 | 能否大略告知目前需承辦之工作及薪資。 | 林*祖 | lh**8*****@gmail.com 0912****** |
| 2020/06/13 | 本公司欲委請貴公司作建築線的量 | 席********** | os**r*****@yahoo.com.tw 0932******** |
| 2020/02/08 | 坡度測量 | 王* | s1**5*****@yahoo.com.tw 0934****** |
| 2019/07/17 | 台北市內湖區潭美段三小段171,171-1,171-2,202-1,247等5筆 | 顏*姐 | su***e*****@urbancollab.com 02-2*********** |
| 2016/05/31 | 建築指示線費用 | 陳*偉 | je***i**********@gmail.com 0922****** |
| 2016/05/13 | 需要【辦理指定建築線測繪價格】 | 黃*生 | we*****@yahoo.com.tw 0913****** |
| 2016/04/08 | 建築線申請,煩請報價 | 張*懿***** | ch***a@msa.hinet.net 037-****** |
| 2014/09/25 | 工程公司 找橋樑基礎深度測量報價 (苗栗) | 新**司 | eu**n*****@gmail.com 03-5********** |
1共15筆
https://54699622.web66.tw鸞成碩綠能科技有限公司
鸞成碩綠能秉持永續、創新的理念,服務客戶、創造三贏: 環境、人、及價值經濟
https://0229490606.web66.com.tw台灣建築物公共安全協會
本會係國內多位建築物檢查人及建築物專業機構、公會、建築師等多位專業人士所組成之技術團體.